Betway官网网为您供给最新江苏乡村商业银行招聘资讯!
2019年必威竞彩吧秋季学校招聘面试课程
2018年泰兴乡村商业银行春招成果汇总表
2020年银行学校招聘网申模仿体系是全国首个网申智能评分体系,帮你网申通过率进步5倍

东吴教育2019年全程VIP课程现在报名!  
2018年必威竞彩吧及江苏银行春招面试班视频课程  
详细咨询微信:dwjy002

2018年泰兴乡村商业银行春招成果汇总表
排名 岗位 名字 性别 准考证号码 书面考试成果 面试成果 汇总成果
1 通用类-高港 李*童 1804220331605 76.85 72.80 74.83
2 通用类-高港 陈*凡 1804220345806 76.55 70.60 73.58
3 通用类-高港 王* 1804220330602 84.50 61.80 73.15
4 通用类-高港 陈* 1804220332221 72.70 72.60 72.65
5 通用类-高港 凡*晴 1804220124703 64.80 74.00 69.40
6 通用类-高港 王* 1804220102104 71.75 66.60 69.18
7 通用类-高港 常* 1804220314445 61.25 68.20 64.73
8 通用类-高港 吴* 1804220081843 66.65 62.20 64.43
9 通用类-高港 陈*盈 1804220328821 63.25 64.80 64.03
10 通用类-高港 陈* 1804220337626 58.85 66.20 62.53
11 通用类-高港 卞*琴 1804220527213 62.30 62.60 62.45
12 通用类-高港 周* 1804220330123 61.10 63.20 62.15
13 通用类-高港 徐*霞 1804220340516 59.60 64.00 61.80
14 通用类-高港 封*玥 1804220350315 66.75 0.00 33.38
15 通用类-高港 朱*馨 1804220338005 59.65 0.00 29.83
1 通用类-女 余* 1804220065837 74.60 70.40 72.50
2 通用类-女 于*倩 1804220573723 71.90 70.40 71.15
3 通用类-女 赵*学 1804220330044 69.20 72.60 70.90
4 通用类-女 徐* 1804220333320 67.50 73.40 70.45
5 通用类-女 王*文 1804220328409 67.30 73.20 70.25
6 通用类-女 赵* 1804220237677 65.80 72.80 69.30
7 通用类-女 周*雯 1804220333614 68.80 69.40 69.10
8 通用类-女 章*茹 1804220566938 70.50 64.20 67.35
9 通用类-女 包* 1804220293140 66.30 67.80 67.05
10 通用类-女 郭* 1804220331015 66.05 67.20 66.63
11 通用类-女 吴* 1804220540528 66.10 65.40 65.75
12 通用类-女 许* 1804220136402 67.35 62.80 65.08
13 通用类-女 赵* 1804220338937 67.35 62.20 64.78
14 通用类-女 丁* 1804220069048 66.75 59.80 63.28
15 通用类-女 吴*涵 1804220341250 66.10 0.00 33.05
1 通用类-男 孙* 1804220334434 79.65 68.40 74.03
2 通用类-男 吴*琦 1804220346212 81.90 63.80 72.85
3 通用类-男 印*伟 1804220328256 73.00 66.60 69.80
4 通用类-男 薛* 1804220332911 66.55 71.00 68.78
5 通用类-男 陈* 1804220111552 66.70 69.60 68.15
6 通用类-男 封* 1804220330201 63.65 70.20 66.93
7 通用类-男 鞠*太 1804220139529 71.00 62.60 66.80
8 通用类-男 叶* 1804220340712 62.40 71.00 66.70
9 通用类-男 朱* 1804220342209 65.80 65.80 65.80
10 通用类-男 张* 1804220005721 65.20 65.00 65.10
11 通用类-男 肖* 1804220335243 67.05 63.00 65.03
12 通用类-男 陈* 1804220341948 62.10 65.60 63.85
13 通用类-男 周* 1804220337517 62.50 62.80 62.65
14 通用类-男 杨* 1804220331705 61.45 63.20 62.33
15 通用类-男 周* 1804220140745 69.15 0.00 34.58
扫码进入考试沟通群、或扫码咨询

Betway官网考试 - 关于咱们 - 联络咱们 - 广告服务 - 版权声明 - 人才招聘 - 协助中心 - 江苏乡村商业银行招聘考试
江苏乡村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、必威竞彩吧考试江苏乡村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved.
农信社招聘沟通QQ群:574880351

  技术支持:

打开

江苏乡村信用社

  • QQ在线咨询
网站客服和友链
手机拍照二维码或增加JSNSHZHP重视官方微信获最新考试资讯及复习材料 QQ群574880351