Betway官网网为您供给最新江苏乡村商业银行招聘资讯!
2019年必威竞彩吧秋季学校招聘面试课程
溧水农商银行2016年度职工招聘总成果公示
2020年银行学校招聘网申模仿体系是全国首个网申智能评分体系,帮你网申通过率进步5倍
抽签号 名字 身份证号码 性别 科目 书面考试分 书面考试折合分 面试分 面试折合分 总成果 排名
46 陈盈 320882199411280064 通用类8 69.50 34.75 86.00 43.00 77.75 1
42 王萍 320124199104200421 通用类8 65.50 32.75 89.80 44.90 77.65 2
43 万雪琪 32012419910124324X 通用类8 67.00 33.50 87.20 43.60 77.10 3
36 张仕洋 321322198901300227 通用类8 66.00 33.00 87.80 43.90 76.90 4
32 吴欢 320124199209093220 通用类8 63.50 31.75 89.60 44.80 76.55 5
34 魏湉湉 32012319910807004x 通用类8 66.50 33.25 86.60 43.30 76.55 6
45 朱晴宇 320124199310113265 通用类8 66.00 33.00 87.00 43.50 76.50 7
21 王方园 320124199110013227 通用类8 67.50 33.75 85.20 42.60 76.35 8
31 肖珊 320322198901265029 通用类8 64.00 32.00 88.00 44.00 76.00 9
35 王慧 32092219931202614X 通用类8 64.50 32.25 87.20 43.60 75.85 10
38 尤越 32012419911205302X 通用类8 67.50 33.75 84.20 42.10 75.85 11
25 曹宜宣 320124199401312825 通用类8 65.50 32.75 84.80 42.40 75.15 12
28 林静 320122199210143624 通用类8 64.50 32.25 85.00 42.50 74.75 13
39 任琳 320124199111092422 通用类8 64.00 32.00 82.60 41.30 73.30 14
40 雍荣 320124199404052221 通用类8 64.00 32.00 81.60 40.80 72.80 15
24 何玉婷 320482199308114904 通用类8 64.50 32.25 79.40 39.70 71.95 16
26 芮莺美 32048119920612462X 通用类8 65.00 32.50 77.00 38.50 71.00 17
30 芮颖 320124199409041820 通用类8 63.50 31.75 68.00 34.00 65.75 18
22 王云 320481199106175489 通用类8 63.50 31.75 41.20 20.60 52.35 19
  周颖 320124199410023240 通用类8 70.50 35.25   0.00 35.25  
  孙文婷 320831199108213424 通用类8 65.50 32.75   0.00 32.75  
                     
15 凌国庆 320124199110010616 通用类7 70.50 35.25 83.00 41.50 76.75 1
9 诸烨 320124199405143213 通用类7 63.50 31.75 88.40 44.20 75.95 2
2 徐振翔 320721199204143819 通用类7 62.00 31.00 89.60 44.80 75.80 3
7 郭干 320826199006070038 通用类7 63.00 31.50 88.20 44.10 75.60 4
6 魏建 32012519900426001X 通用类7 70.50 35.25 80.60 40.30 75.55 5
14 陈鑫 320124199001153239 通用类7 65.50 32.75 85.60 42.80 75.55 6
13 曹云超 320124199402052818 通用类7 61.00 30.50 89.60 44.80 75.30 7
3 毛礼磊 320121199301190315 通用类7 63.50 31.75 86.20 43.10 74.85 8
4 赵奕 320124199203022819 通用类7 65.50 32.75 83.60 41.80 74.55 9
5 毕涛 320124199109271210 通用类7 68.50 34.25 80.20 40.10 74.35 10
17 许正龙 320124199105082412 通用类7 63.50 31.75 85.00 42.50 74.25 11
1 杨清 320121199211180738 通用类7 62.00 31.00 85.60 42.80 73.80 12
8 吴怡 320124199311023210 通用类7 64.50 32.25 82.60 41.30 73.55 13
19 肖文瀚 320124199210033233 通用类7 63.00 31.50 79.80 39.90 71.40 14
11 端俊 320124199407090813 通用类7 64.50 32.25 78.20 39.10 71.35 15
12 李慧 320124199012291813 通用类7 61.00 30.50 79.80 39.90 70.40 16
16 孙秋华 320124199010222611 通用类7 63.50 31.75 76.80 38.40 70.15 17
10 李文翔 320124199307273233 通用类7 63.50 31.75 73.80 36.90 68.65 18
18 王达到 320481199307233657 通用类7 62.50 31.25 73.20 36.60 67.85 19
27 陈立 320125198810100032 科技类 65.50 32.75 79.80 39.90 72.65 1
44 钱义盼 320124199010051613 科技类 60.50 30.25 83.00 41.50 71.75 2
20 章建宇 320124199212171218 科技类 57.50 28.75 79.40 39.70 68.45 3
23 司徒再云 320124199003272418 管培类 62.50 31.25 87.00 43.50 74.75 1
  李琴 320124199011231843 管培类 66.50 33.25   0.00 33.25  
  赵中伟 320124199201063238 管培类 61.00 30.50   0.00 30.50  
Betway官网考试 - 关于咱们 - 联络咱们 - 广告服务 - 版权声明 - 人才招聘 - 协助中心 - 江苏乡村商业银行招聘考试
江苏乡村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、必威竞彩吧考试江苏乡村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved.
农信社招聘沟通QQ群:574880351

  技术支持:

打开

江苏乡村信用社

  • QQ在线咨询
网站客服和友链
手机拍照二维码或增加JSNSHZHP重视官方微信获最新考试资讯及复习材料 QQ群574880351