Betway官网网为您供给最新江苏乡村商业银行招聘资讯!
2020年必威竞彩吧春季招聘面试课程
2018年泰兴乡村商业银行职工招聘归纳成果公示
2020年银行学校招聘网申模仿系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率进步5倍

东吴教育2018年必威竞彩吧学校招聘面试课程! 
东吴教育2019年全程VIP课程现在报名立减3000!  

详细咨询微信:dwjy002

泰兴乡村商业银行2018年职工招聘归纳成果公示
序号 名字 类别 准考证号码 书面考试成果 面试成果 归纳成果
营销类女
1 何璐 营销类-女 17111100391912 80.30  73.80  77.05 
2 陈薇 营销类-女 17111101217901 72.25  77.60  74.93 
3 叶海燕 营销类-女 17111100273466 74.55  72.00  73.28 
4 梅璐 营销类-女 17111101083143 65.80  79.00  72.40 
5 王梅平 营销类-女 17111100022658 73.35  69.80  71.58 
6 叶晶 营销类-女 17111100839426 63.30  77.20  70.25 
7 李丹 营销类-女 17111100556403 61.25  75.40  68.33 
8 叶江枫 营销类-女 17111100019471 60.60  75.00  67.80 
9 袁雪 营销类-女 17111101177923 68.30  67.00  67.65 
10 朱凡 营销类-女 17111100131512 69.75  65.40  67.58 
11 薛鞠华 营销类-女 17111100822773 65.10  69.80  67.45 
12 丁铠 营销类-女 17111101115132 65.40  69.00  67.20 
13 黄亭 营销类-女 17111100255209 61.15  71.40  66.28 
14 吴晶 营销类-女 17111100974353 61.50  64.00  62.75 
15 许也 营销类-女 17111101015044 67.20  0.00  33.60 
行销类男
1 周瑞浩 营销类-男 17111100236103 68.90  74.20  71.55 
2 杨骏 营销类-男 17111101107721 54.55  70.60  62.58 
柜员类女
1 王足 柜员类-女 17111100292315 71.80  77.80  74.80 
2 叶帆 柜员类-女 17111100164432 72.00  75.00  73.50 
3 程铮 柜员类-女 17111100835843 70.00  76.40  73.20 
4 宋敏 柜员类-女 17111100625228 71.00  74.80  72.90 
5 叶靖雯 柜员类-女 17111101362830 74.20  71.20  72.70 
6 周海琴 柜员类-女 17111100068837 67.55  76.60  72.08 
7 张甜甜 柜员类-女 17111101141405 67.10  76.00  71.55 
8 顾晗 柜员类-女 17111100437755 64.80  78.20  71.50 
9 吴新月 柜员类-女 17111100488802 73.45  69.00  71.23 
10 严梦舟 柜员类-女 17111100930932 73.85  65.00  69.43 
11 顾晴 柜员类-女 17111101197123 67.75  68.20  67.98 
12 何凤 柜员类-女 17111100693221 67.60  67.80  67.70 
13 高凌云 柜员类-女 17111101071261 68.00  66.80  67.40 
14 姚悦 柜员类-女 17111100084967 63.45  71.00  67.23 
15 顾莹 柜员类-女 17111100361321 69.60  64.80  67.20 
16 封鑫 柜员类-女 17111100166505 65.80  68.40  67.10 
17 孙玄雯 柜员类-女 17111101064149 62.40  66.40  64.40 
18 刘晓宇 柜员类-女 17111100532518 64.40  64.20  64.30 
柜员类男
1 王兴 柜员类-男 17111100059230 77.45  73.00  75.23 
2 周兵兵 柜员类-男 17111100399404 71.85  73.00  72.43 
3 刘程 柜员类-男 17111100155514 67.90  76.20  72.05 
4 季昊宇 柜员类-男 17111101160810 66.55  75.60  71.08 
5 李嘉益 柜员类-男 17111100173307 63.25  68.40  65.83 
6 程杰 柜员类-男 17111101183410 62.15  68.40  65.28 
7 张锦 柜员类-男 17111100499001 61.20  68.60  64.90 
8 周信晶 柜员类-男 17111101037011 58.40  69.00  63.70 
9 华贤达 柜员类-男 17111100656420 56.65  68.40  62.53 
10 吴丰 柜员类-男 17111100150111 65.50  0.00  32.75
扫码进入考试沟通群、或扫码咨询


Betway官网考试 - 关于咱们 - 联络咱们 - 广告服务 - 版权声明 - 人才招聘 - 协助中心 - 江苏乡村商业银行招聘考试
江苏乡村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、必威竞彩吧考试江苏乡村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved.
农信社招聘沟通QQ群:574880351

  技术支持:

打开

江苏乡村信用社

  • QQ在线咨询
网站客服和友链
手机拍照二维码或增加JSNSHZHP重视官方微信获最新考试资讯及复习材料 QQ群574880351